Първа възрастова група „Калинки“ 3-4 –годишни деца
| Часови интервал | Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
| 7.00 – 8.00 | Прием на децата; дейности по избор |
| 8.00 -8.30 | Утринно раздвижване и тоалет |
| 8 30 – 9.00 | Закуска |
| 9.00 – 9.20 | Педагогическа ситуация |
| 9 .20 – 10.30 | Занимания по интереси, подвижни игри, творчески игри |
| 10.00 – 10.30 | Подкрепителна закуска /плод/ и тоалет |
| 10.30 – 11.30 | Игри на открито |
| 11.45 – 12.30 | Обяд и тоалет |
| 12.30 – 15.30 | Сън |
| 15.30 – 16.00 | Събуждане, тоалет, Следобедна закуска |
| 16.00 – 16.20 | Педагогическа ситуация |
| 16.20 – 19.00 | Дейности по избор на децата, дейности организирани от учителя |
| 19.00 – 19.30 | Вечеря |
| 19.30 – 20.00 | Тоалет, подготовка за сън |
| 20.00 | Сън |
Учители: Т. Цанева и Пл. Колева Директор: Д. Фратева
Втора възрастова група „Смехорани“ 4-5 годишни деца
в УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.
| Часови интервал | Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
| 7.00 – 8.15 | Прием на децата, дейности по интереси и др. |
| 8.15 – 8.30 | Утринно раздвижване |
| 8.30 – 9.00 | Подготовка за закуска и закуска |
| 9.00 – 9.20 | Педагогическа ситуация /1/ |
| 9.30 -9.50 | МПИ, ПИ и др. |
| 9.50 – 10.00 | Междинна закуска /плод/ |
| 10.00 – 11.30 | Игри, разходки, дейности по избор |
| 11.30 – 12.15 | Подготовка за обяд и обяд |
| 12.15 – 12.30 | Тоалет, подготовка за сън |
| 12.30 -15.30 | Следобеден сън |
| 15.30 – 15.50 | Тоалет, раздвижване |
| 15.50 – 16.15 | Следобедна закуска |
| 16.15 -16.35 | Педагогическа ситуация |
| 16.35 – 19.00 | Дейности по интереси, игри на открито и др. |
| 19.00 – 19.30 | Вечеря |
| 19.30 – 20.00 | Тоалет, подготовка за сън |
| 20.00 | Сън |
Учители: Ив. Иванова и М. Георгиева Директор: Д. Фратева
Трета възрастова група „Пчелички“ 5 -6 –годишни деца
в УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.
| Часови интервал | Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
| 7.00 – 8.30 | Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, утринна гимнастика |
| 8.30 – 9.00 | Закуска |
| 9.00 – 10.00 | Основни форми на педагогическо взаимодействие. Педагогически ситуации |
| 10.00 – 10.30 | Подкрепителна закуска |
| 10.30– 12.00 | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие организирани от учителя |
| 12.00 – 12.30 | Обяд |
| 12.30 – 13.00 | Тоалет, подготовка за сън |
| 13.00 – 15.00 | Следобеден сън |
| 15.00 – 15.30 | Подкрепителна закуска |
| 15.30 – 16.00 | Основни форми на педагогическо взаимодействие. Педагогически ситуации |
| 16.00 – 19.00 | Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител. |
| 19.30 – 20.00 | Тоалет , подготовка за сън |
| 20.00 | Сън |
Учители: П. Мишонова и Р. Михайлова Директор: Д. Фратева
Четвърта възрастова група „Усмивки“ 6-7 годишни деца
в УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.
| Часови интервал | Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
| 7.00 – 8.30 | Дейности по избор на децата ; Утринна гимнастика |
| 8.30 – 9.00 | Закуска |
| 9.00 – 10.00 | Основни форми на педагогическо взаимодействие Педагогически ситуации |
| 10.00 – 10.30 | Подкрепителна закуска |
| 10.30– 12.00 | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител |
| 12.00 – 13.00 | Обяд |
| 13.00 – 15.00 | Следобеден сън |
| 15.00 – 15.45 | Подкрепителна закуска |
| 15.45 – 16.15 | Основни форми на педагогическо взаимодействие Педагогически ситуации |
| 16.15 – 19.00 | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител |
| 19.00 – 19.30 | Вечеря |
| 19.30 – 20.00 | Тоалет , подготовка за сън |
| 20.00 | Сън |
Учители: М. Динева и Ст. Христова Директор: Д. Фратева